Beneficiario | P.Iva/Cod. Fiscale | Importo |
---|---|---|
Banda musicale di Pont-Saint-Martin | 81004630075 | 3.000,00 € |
Coro Mont Rose | 81007740079 | 600,00 € |
A.S.D. Atletica Pont Donnas | 01072270075 | 600,00 € |
A.S.D. Basket Paolo Preti | 90005200077 | 600,00 € |
Usd Pont Donnaz Hone Arnad Evancon | 81005250071 | 600,00 € |
A.S.D. Pont-Donnas 2021 | 01267010070 | 600,00 € |
Società Bocciofile Bassa Valle - Helvetia Assicurazioni | 00599840071 | 600,00 € |
Volley Pont Saint Martin | 00532610078 | 600,00 € |
Squadra gare pesca - Walser - Mont Rose | 90015480073 | 150,00 € |
Sci club Mont Glacier ASD | 90015020077 | 600,00 € |
Pro Loco Pont-Saint-Martin | 00581200078 | 14.000,00 € |
Insulae - Associazione dei Rioni di Pont Saint Martin | 91060750071 | 600,00 € |
Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco Volontari distaccamento di Pont-Saint-Martin | 90005210076 | 600,00 € |
Diaconia Bassa Valle | 91055370075 | 1.000,00 € |
A.N.A. Sez. Valle d'Aosta - Gruppo Psm - Perloz | 00613510072 | 600,00 € |
Gruppo Scout Pont-Saint-Martin 1 | 90020950078 | 250,00 € |
Oratorio Interparrochiale Giovanni Paolo II APS | 90011580074 | 5.000,00 € |
Associazione emergenze operative protezione civile | 91072150070 | 600,00 € |
Si avvisa l'utenza che i dati personali sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici, in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. (Rif. provvedimento n. 243 del 15.05.2014 del Garante per la protezione dei dati personali "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" )